rodzaj | Przeznaczenie sportowe | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W GODZ. 7.00-15.001 | W GODZ. 15.00-22.001 | 1 DZIEŃ | ||||||||||||||||||
Sala Sportowa 1 | 100,00 zł | 110,00 zł | 1200,00 zł | |||||||||||||||||
Sala Sportowa 2 | 60,00 zł | 70,00 zł | 720,00 zł | |||||||||||||||||
szatnia reprezentacyjna | 400,00 zł | 460,00 zł | 4800,00 zł | |||||||||||||||||
boisko syntetyczne | 120,00 zł | 140,00 zł | 1440,00 zł | |||||||||||||||||
1/2 boiska syntetycznego | 70,00 zł | 80,00 zł | 840,00 zł | |||||||||||||||||
treningowa bieżnia lekkoatletyczna2 | 50,00 zł | 70,00 zł | 600,00 zł | |||||||||||||||||
infrastruktura lekkoatletyczna3 | 100,00 zł | 120,00 zł | 1200,00 zł | |||||||||||||||||
boisko syntetyczne z funkcją lekkoatletyczną | 150,00 zł | 170,00 zł | 1800,00 zł | |||||||||||||||||
boisko treningowe z nawierzchnią naturalną | 400,00 zł | 450,00 zł | 4800,00 zł | |||||||||||||||||
1/2 treningowego boiska z nawierzchnią naturalną | 300,00 zł | 350,00 zł | 3600,00 zł | |||||||||||||||||
oświetlenie bieżni/1h | 75,00 zł | |||||||||||||||||||
oświetlenie boiska syntetycznego (50%)/1h | 80,00 zł | |||||||||||||||||||
oświetlenie boiska syntetycznego (100%)/1h | 140,00 zł | |||||||||||||||||||
oświetlenie boiska naturalnego/1h | 80,00 zł | |||||||||||||||||||
oświetlenie kortu tenisowego/1h | 10,00 zł | |||||||||||||||||||
szatnia zawodnicza | 25,00 zł | 28,00 zł | 300,00 zł | |||||||||||||||||
szatnia sędziowska | 10,00 zł | 10,00 zł | 120,00 zł | |||||||||||||||||
boisko do siatkówki i koszykówki | wstęp wolny |
Korty Tenisowe | |||
---|---|---|---|
Rodzaj wejścia | Cena | ||
wejście ulgowe* od PON.-PT. w godz. 7.00-15.00/1h | 12,00 zł | *ulgowe wejście i ulgowy karnet przysługuje: – dzieciom i młodzieży uczącej się, – studentom do lat 26 z ważną legitymacją studencką, – emerytom KARNET WAŻNY 2 MIESIĄCE OD DATY ZAKUPU |
|
wejście od PON.-PT. w godz. 7.00-15.00/1 h | 16,00 zł | ||
wejście od PON.-PT. w godz. 15.00-22.00/1 h | 20,00 zł | ||
wejście SOB. i NIEDZ./1 h | 24,00 zł | ||
karnet 10 wejść godzinnych w godz. 7.00-15.00 | 120,00 zł | ||
karnet 10 wejść godzinnych w godz. 7.00-22.00 | 180,00 zł | ||
karnet ulgowy* 10 wejść w godzinach 7.00-15.00 | 90,00 zł | ||
koszt wydania karnetu | 10,00 zł | ||
Obiekty są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 22:00, w soboty, niedziele i święta w godzinach 9:00 – 20:00 lub poza standardowymi godzinami otwarcia (godziny nocne) od poniedziałku do piątku w godzinach 22:00 – 7:00, w soboty, niedziele i święta w godzinach 20:00 – 9:00 (wymaga wcześniejszego uzgodnienia terminu). Podane ceny są cenami brutto. |
1Cena za godzinę wynajmu we wskazanej porze dnia
2Wejście na treningową bieżnię lekkoatletyczną po wcześniejszym uzgodnieniu drogą mailową z Działem Obsługi Klienta Podane ceny są cenami brutto. (w trakcie odbywania się zajęć na boisku syntetycznym korzystanie z bieżni jest zabronione).
3Infrastruktura lekkoatletyczna obejmuje: bieżnię, skocznię do skoku w dal, skocznię do skoku wzwyż.
UWAGA! W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych obiekty mogą być niedostępne.
Nazwa | Cena |
---|---|
Brama dmuchana duża | 200,00 zł |
Brama dmuchana mała | 200,00 zł |
Bramki do piłki nożnej (komplet) | 100,00 zł |
Bramki do rugby (komplet) | 150,00 zł |
Maszynka do liniowania | 30,00 zł |
Nagłośnienie mobilne | 300,00 zł |
Najazd kablowy (sztuka) | 20,00 zł |
Namiot eventowy 2×2 | 50,00 zł |
Namiot eventowy 2×4 | 80,00 zł |
Namiot eventowy 3×6 | 120,00 zł |
Namiot pneumatyczny | 300,00 zł |
Płotek lekki (sztuka) | 10,00 zł |
Podest sceniczny (2m x 1m) | 50,00 zł |
Podium (kpl.) | 75,00 zł |
Potykacz informacyjny | 5,00 zł |
Przygotowanie boiska (dodatkowe liniowanie, ustawianie bramek) |
200,00 zł |
Stół cateringowy | 15,00 zł |
Zgubienie klucza z szatni/bramek | 50,00 zł |
Podane ceny są cenami brutto. Cennik dotyczy wynajmu na terenie obiektu za cały okres najmu.
Cennik nie obejmuje wszystkich usług świadczonych przez Stadion Śląski Sp. z o. o.
Rodzaj | Cena |
---|---|
Sesje zdjęciowe i video | a) 200,00zł/h, b) dodatkowo za wejście na murawę Stadionu – 300,00 zł |
Stoiska promocyjne / handlowe | Ceny oraz zakres oferty ustalane indywidualnie, stosownie do zakresu i czasu ich trwania |
Powierzchnie reklamowe | Ceny oraz zakres oferty ustalane indywidualnie |
Podane ceny są cenami brutto.